Classifica del fatturato globale dei gruppi che operano nel settore della vendita al consumo in Italia
(alimentare - cura della persona; valori espressi in milioni. si θ assunto un rapporto di cambio 1:1 tra euro e dollaro, nell'impossibilitΰ di quantificare i diversi ammontare di fatturato realizzati nelle diverse valute.)
| 28 | BOLTON | 2.000,000 | ||||
| 27 | DEL MONTE | 3.000,000 | ||||
| 26 | PARMALAT | 3.900,000 | ||||
|
BARILLA | 4.000,000 | ||||
| 24 | ESSELUNGA | 4.900,000 | ||||
| 23 | FERRERO | 5.600,000 | ||||
| 22 | DOLE | 6.000,000 | ||||
|
S.C. JOHNSON | 7.500,000 | ||||
| 20 | RECKITT BENCKISER | 7.500,000 | ||||
| 19 | OETKER | 7.700,000 | ||||
| 18 | LACTALIS | 9.000,000 | ||||
| 17 | ABF | 10.000,000 | ||||
| 16 | COOP | 12.000,000 | ||||
| 15 | SARA LEE | 12.000,000 | ||||
| 14 | DANONE | 12.800,000 | ||||
| 13 | HENKEL | 13.000,000 | ||||
| 12 | L'OREAL | 17.000,000 | ||||
| 11 | KIMBERLY-CLARCK | 18.000,000 | ||||
| 10 | MARS | 22.000,000 | ||||
| 9 | COCA COLA | 29.000,000 | ||||
| 8 | AUCHAN | 36.700,000 USD | ||||
| 7 | KRAFT | 37.000,000 USD | ||||
| 6 | PEPSI | 40.000,000 USD | ||||
| 5 | UNILEVER | 40.000,000 USD | ||||
| 4 | GLAXOSMITHKLINE | 45.000,000 USD | ||||
| 3 | JOHNSON & JOHNSON | 60.000,000 USD | ||||
| 2 | PROCTER & GAMBLE | 76.500,000 USD | ||||
| 1 | NESTLE' | 104.000,000 USD | ||||
la maggior parte di queste informazioni sono tratte da
"GUIDA AL CONSUMO CRITICO" - Centro Nuovo Modello di sviluppo, EMI EDITORE, Bologna, 2008
un volume illuminante del quale consiglio vivamente l'acquisto. http://www.cnms.it/